Températures à Nozay en 2021
Chargement en cours …
Soleil à Nozay en 2021
Chargement en cours …
Pluie à Nozay en 2021
Chargement en cours …
Climat à Nozay par saison en 2021
Hiver | Printemps | Eté | Automne | |
---|---|---|---|---|
Soleil | ||||
Heures d’ensoleillement | 344 h | 669 h | 585 h | 307 h |
Moyenne nationale | 368 h | 666 h | 618 h | 342 h |
Equivalent jours de soleil | 14 j | 28 j | 24 j | 13 j |
Moyenne nationale | 15 j | 28 j | 26 j | 14 j |
Pluie | ||||
Hauteur de pluie | 155 mm | 208 mm | 172 mm | 170 mm |
Moyenne nationale | 171 mm | 223 mm | 173 mm | 233 mm |
Vent | ||||
Vitesse de vent maximale | 94 km/h | 94 km/h | 68 km/h | 104 km/h |
Moyenne nationale | 158 km/h | 137 km/h | 126 km/h | 162 km/h |
Records du climat à Nozay en 2021
Nozay | Record national en 2021 | |
---|---|---|
Températures | ||
Record de chaleur | 33,2 °C | 40,1 °C |
Record de froid | -5,9 °C | -17,0 °C |
Pluie | ||
Précipitations maximales | 102 mm | 569 mm |
Précipitations minimales | 18 mm | 0 mm |
Vent | ||
Vitesse de vent maximale | 104 km/h | 162 km/h |
Méthodologie
Les chiffres présentés dans le guide du climat sont estimés à partir des données des bulletins climatiques libres d’accès de Météo France portant sur plus d’une centaine de stations météo réparties dans toute la France Métropolitaine.
Les villes à proximité de Nozay
En savoir plus sur Nozay
Ce post a été sélectionné par le staff de asnozay.fr sur internet pour la seule raison qu’il se présentait dans les colonnes d’un blog consacré au thème « Association Spoortive de Nozay Essonne ». Le site asnozay.fr a pour but de publier certains articles sur la thématique Association Spoortive de Nozay Essonne développées sur le web. L’article initial a été reproduit du mieux possible. Afin d’émettre des remarques sur ce dossier autour du sujet « Association Spoortive de Nozay Essonne » veuillez contacter les coordonnées indiquées sur notre site. Consultez notre site asnozay.fr et nos réseaux sociaux afin d’être au courant des prochaines parutions.