Quel est le taux de chômage à Nozay ?
Chargement en cours …
Définition du taux de chômage :
Le taux de chômage présenté ici porte sur la population active âgée de 15 à 64 ans et s’entend au sens du recensement. L’Insee considère comme étant au chômage, toute personne active se déclarant à la recherche d’un emploi, qu’elle soit inscrite ou non à Pôle emploi. Le nombre de demandeurs d’emploi au sens du recensement est donc souvent plus élevé que celui produit par le ministère du Travail, qui ne porte que sur les personnes effectivement inscrites à Pôle emploi.
Nombre de chômeurs à Nozay
Données 2019 | Nozay | % de la population active de 15-64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Actifs en emploi | 2 307 | 94,1 % | 89,4 % |
Chômeurs | 145 | 5,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 627 | 13,7 % | 13,9 % |
Chômage des hommes et des femmes à Nozay
Chargement en cours …
Données 2019 | Hommes | Hommes : moyenne des villes | Femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Part des actifs | 50,4 % | 52,5 % | 49,6 % | 47,5 % |
Taux d’activité | 27,0 % | 23,6 % | 26,5 % | 21,4 % |
Taux d’emploi | 94,9 % | 90,3 % | 93,3 % | 88,5 % |
Taux de chômage | 5,1 % | 9,7 % | 6,7 % | 11,5 % |
Chômage des jeunes et des seniors à Nozay
Chargement en cours …
Données 2019 | 15-24 ans (moyenne des villes) |
25-54 ans (moyenne des villes) |
55-64 ans (moyenne des villes) |
---|---|---|---|
Part des actifs | 9,5 % (8,5 %) | 75,1 % (73,7 %) | 15,4 % (17,8 %) |
Taux d’emploi | 80,3 % (75,4 %) | 95,5 % (90,8 %) | 95,5 % (90,3 %) |
Taux de chômage | 19,7 % (24,6 %) | 4,5 % (9,2 %) | 4,5 % (9,7 %) |
Combien de retraités à Nozay ?
Chargement en cours …
Données 2019 | Nozay | % des inactifs de 15-64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Retraités et pré-retraités de 15-64 ans | 128 | 20,4 % | 37,2 % |
Stagiaires et étudiants de 15-64 ans | 395 | 63,0 % | 33,2 % |
Autres personnes sans activité de 15-64 ans | 104 | 16,6 % | 29,6 % |
Sont comptabilisés dans la catégorie « autres personnes sans activité » les personnes sans activité professionnelle et n’entrant ni dans la catégorie des retraités ni dans celle des étudiants ou stagiaires. Cette catégorie comprend notamment les hommes et femmes au foyer ou les personnes en incapacité de travailler.
CDI, CDD et intérimaires à Nozay
Chargement en cours …
Données 2019 | Nozay | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Salariés | 2 120 | 100% | 100% |
CDI et fonction publique | 1 912 | 90,2 % | 85,0 % |
CDD | 121 | 5,7 % | 9,6 % |
Intérimaires | 23 | 1,1 % | 2,1 % |
Emplois aidés | 0 | 0,0 % | 1,0 % |
Stages et apprentissages | 64 | 3,0 % | 2,3 % |
Indépendants et employeurs à Nozay
Chargement en cours …
Données 2019 | Nozay | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Non-salariés | 209 | 100% | 100% |
Indépendants | 114 | 54,5 % | 59,3 % |
Employeurs | 94 | 45,0 % | 39,1 % |
Aides familiaux | 1 | 0,5 % | 1,5 % |
Temps partiel des hommes et des femmes à Nozay
Chargement en cours …
Données 2019 | Nozay | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Salariés à temps partiel | 258 | 100% | 100% |
Hommes à temps partiel | 73 | 28,3 % | 23,3 % |
Femmes à temps partiel | 185 | 71,7 % | 76,7 % |
Les 15 à 24 ans à temps partiel | 61 | 23,6 % | 15,3 % |
Les 25 à 54 ans à temps partiel | 149 | 57,8 % | 64,5 % |
Les 55 à 64 ans à temps partiel | 36 | 14,0 % | 17,3 % |
Ce post a été sélectionné par le staff de asnozay.fr sur internet pour la seule raison qu’il se présentait dans les colonnes d’un blog consacré au thème « Association Spoortive de Nozay Essonne ». Le site asnozay.fr a pour but de publier certains articles sur la thématique Association Spoortive de Nozay Essonne développées sur le web. L’article initial a été reproduit du mieux possible. Afin d’émettre des remarques sur ce dossier autour du sujet « Association Spoortive de Nozay Essonne » veuillez contacter les coordonnées indiquées sur notre site. Consultez notre site asnozay.fr et nos réseaux sociaux afin d’être au courant des prochaines parutions.